根据教育部推免系列文件及相关会议精神和《上海应用技术大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(试行)》(上应教〔2025〕11号)文件要求,经学生自愿申请,学部材料审核专家组审核,学部推免生遴选工作小组对申请推免的24位学生情况进行了综合考评,依据学校分配学部的推免生名额,确定了2027届拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单,现予以公示,公示期三天(2026年9月6日至8日)。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 综合考评分 | 排名 | 备注 |
1 | 能源与动力工程 | 2310****31 | 严俊杰 | 73.77 | 1 |
|
2 | 能源与动力工程 | 2310****07 | 傅赐昊 | 71.04 | 2 |
|
3 | 能源与动力工程 | 2310****37 | 张徐帆 | 69.00 | 3 |
|
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2310****34 | 高玉婷 | 78.58 | 1 |
|
5 | 安全工程 | 2310****31 | 于宗跃 | 73.02 | 1 |
|
6 | 安全工程 | 2310****31 | 于敬冉 | 71.13 | 2 |
|
7 | 安全工程 | 2310****39 | 唐健韬 | 70.42 | 3 |
|
8 | 安全工程 | 2310****25 | 王圣泉 | 69.60 | 4 |
|
9 | 工程管理 | 2310****16 | 汪晗 | 80.54 | 1 |
|
10 | 工程管理 | 2310****33 | 解嵘 | 70.04 | 2 |
|
11 | 土木工程(实验班) | 2310****41 | 韩春 | 79.18 | 1 |
|
12 | 土木工程(实验班) | 2310****24 | 吴龙顺 | 75.78 | 2 |
|
13 | 土木工程 | 2310****29 | 阿铺尼吉 | 73.99 | 3 | 雅思成绩6.0 |
14 | 建筑学 | 2210****13 | 张嘉睿 | 88.90 | 1 |
|
15 | 建筑学 | 2210****08 | 杨思琪 | 77.65 | 2 |
|
16 | 园林 | 2311****39 | 张酉怡 | 77.65 | 1 |
|
17 | 园林 | 2311****24 | 孙依婷 | 77.63 | 2 |
|
18 | 园艺 | 2311****30 | 朱文妍 | 80.20 | 1 |
|
19 | 园艺 | 2311****10 | 龚贤 | 76.29 | 2 |
|
20 | 风景园林 | 2311****35 | 俞沈恺 | 81.17 | 1 |
|
21 | 风景园林(中本贯通) | 2311****19 | 吴佳琪 | 78.50 | 2 |
|
22 | 风景园林 | 2311****11 | 李定安 | 74.28 | 3 |
|
公示期内,如有异议,请实名提供书面材料向学部办公室反映,逾期不予受理,联系人:杜艳艳 联系电话:021-60873225。
城市建设与生态技术学部
2026年9月6日