安全工程领域是以人类生产、生活活动中发生的各种事故为主要研究对象,综合运用自然科学、技术科学和管理科学等方面的有关知识和成就,辨识和预测生产、生活活动中存在的不安全因素,并采取有效的控制措施防止事故发生或减轻事故损失的工程领域。
学科范围重点针对生产安全和公共安全领域,涉及土木、交通、运输、食品、航空、机电等多个行业。主要交叉领域为:行业安全技术及工程、公共安全、防灾减灾、能源安全、环境与健康卫生等。
一、 培养定位及目标
工程类硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业学位,强调工程性、实践性和应用性。本领域工程硕士在满足国家工程类硕士专业学位基本要求的基础上,面向经济社会发展和行业创新发展需求,依托行业,面向企业,缘行业而立,依企业而强,形成有特色的应用型人才培养模式,更好地服务于工程类硕士专业学位研究生的职业发展需求和社会的多元化人才需求。本学位点培养的专业硕士生应具有坚实的自然科学基础、良好人文素养、扎实的工科基础理论知识和安全专业基础。培养具有较强的安全工程应用能力、自我获取知识的能力、创新与创新精神、社会交往能力、组织管理能力和国际视野的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。
具体要求如下:
1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 掌握安全工程行业领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉国家安全工程生产、设计、安全检测、环境保护等方面的方针、政策和法规;熟悉本专业的新理论、新方法、新技术、新设备和本专业的发展现状和趋势;熟悉行业领域的相关规范,在行业领域的某一方向具有独立担负工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力,具有良好的职业素养。
3. 掌握一门外国语。
二、 学习方式及修业年限
非全日制硕士专业学位研究生的学制为3年,采用校企联合培养的模式,学习年限最长不超过5年。其中理论课程学习时间为1年,企业专业实践时间应不少于1年。课程学习成绩有效期为5年。经过理论学习和专业实践,修完培养方案中规定的全部课程、学分,可申请进行学位论文答辩。
本专业学位点研究方向:
1. 工业灾害防治技术;2. 建筑安全技术及工程;3. 公共安全管理与技术;4. 生态安全技术及工程
三、 培养方式
采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式,三者同等重要。
1. 课程学习是工程类硕士专业学位研究生掌握基础知识和专业知识,构建知识结构的主要途径。课程学习须按照培养计划严格执行,其中公共课程、专业基础课程和选修课程主要在培养单位集中学习,校企联合课程、案例课程以及职业素养课程可在培养单位或企业开展。
2. 专业实践是工程类硕士专业学位研究生获得实践经验,提高实践能力的重要环节。工程类硕士专业学位研究生应开展专业实践,可采用集中实践和分段实践相结合的方式。
3. 学位论文研究工作是工程类硕士专业学位研究生综合运用所学基础知识和专业知识,在一定实践经验基础上,掌握对工程实际问题研究能力的重要手段。选题应来源于工程实际或者具有明确的工程应用背景。学位论文研究工作一般应与专业实践相结合,时间不少于1年。
四、 课程设置及学分要求
研究生课程分为公共课程、专业基础课程、选修课程和必修环节四类。公共课程包括政治理论、工程伦理、外语;专业基础课程包括数学类课程、专业基础课程;选修课程包括专业技术课程、人文素养课程、创新创业活动;必修环节包括专业实践等。研究生课程实行学分制,硕士研究生学习的总学分应不少于33学分(其中,课程学习不少于27学分,专业实践不少于6学分)。数学类课程需在导师指导下从6门中选则2门。课程设置上融入产教融合课程和AI课程,以增强学生实践创新能力与就业竞争力。产教融合课程应深化校企合作,让企业深度参与课程大纲制定、教学和考核的全过程,企业专家授课时间不少于该课程的1/3。
资源与环境(安全工程领域)专业学位硕士研究生
课程设置与学时分配表
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 课时/学分 | 开课学期 | 任 课 教 师 | 备 注 | ||
1 | 2 | |||||||
公共课程 | GB02002002 | 工程伦理 | 16/1 | √ | 马克思主义学院 | 必修 | ||
GB02002001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 36/2 | √ | 马克思主义学院 | 必修 | |||
GB02002004 | 自然辩证法概论 | 18/1 | √ | 马克思主义学院 | 必修 | |||
GB01902001 | 通用学术英语 I | 32/2 | √ | 外语学院 | 必修 | |||
GB01902003 | 工程学术英语 | 32/2 | √ | 外语学院 | 必修 | |||
专业基础课程 | 数学类课程 | GB01802001 | 应用数理统计基础 | 16/1 | √ | 理学院 | 32/2必修(导师指导下选则其中的2门) | |
GB01802004 | 多元统计分析 | 16/1 | √ | |||||
GB01802002 | 积分变换及其应用 | 16/1 | √ | |||||
GX01802001 | 数值计算 | 16/1 | √ | |||||
GB01802003 | 最优化理论及应用 | 16/1 | √ | |||||
GB01802005 | 矩阵论 | 16/1 | √ | |||||
专业课程 | ZB01302001 | 现代安全管理与应用 | 32/2 | √ | 城建学院 | ≥4学分 | ||
ZB01302005 | 系统工程理论与实践 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302001 | 公共安全管理 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZB01302003 | 高等热力学与传热学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZB01302004 | 高等流体力学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX0502037 | 土木工程人工智能新技术 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
选修课程 | ZX0502058 | 火灾与可燃性图理论 | 32/2 | √ | 城建学院 | ≥11学分 | ||
ZX01302006 | 火灾化学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302007 | 事故调查与分析 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302008 | 化工过程热风险 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302009 | 气体粉尘爆炸防治学(产教融合) | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302010 | 化工安全 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302011 | 安全行为学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302012 | 通风除尘与净化(产教融合) | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302018 | 职业安全与健康 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302019 | 建筑性能化防火设计 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302021 | 公共突发事件应急管理与救援 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302022 | 人员运动规律与疏散动力学(产教融合) | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302023 | 公共安全预案编制与演习设计 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302024 | 城市环境安全学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302026 | 安全工程学科前沿 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302035 | 机器学习 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01802023 | 数学建模 | 16/1 | √ | 理学院 | ||||
ZX01302028 | 科技论文和专利写作 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
GX01602001 | 文学欣赏 | 16/1 | √ | 人文学院 | ||||
GX01602002 | 中华优秀传统文化 | 16/1 | √ | 人文学院 | ||||
GX01902001 | 德语 | 32/2 | √ | 外国语学院 | ||||
ZX01302029 | 工程创新管理 | 16/1 | √ | 经管学院 | ||||
GX01202001 | 企业家精神 | 32/0 | √ | 经管学院 | ||||
ZX0502057 | 生成式AI与消防工程 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302020 | 工程风险评估与管理 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302004 | 现代土木工程材料 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302038 | 结构装配化技术及应用 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302039 | 结构诊断鉴定与加固 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302037 | 16/1 | √ | 城建学院 | |||||
ZX01302040 | 岩土工程理论与实践 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302014 | 高等结构动力学 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302032 | 高等钢结构 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302033 | 组合结构 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302034 | 现代土木工程施工技术 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZX01302016 | 结构抗震与抗风 | 32/2 | √ | 城建学院 | ||||
ZB00602001 | 研究生跨界创新能力培养 | 16/1 | √ | 城建学院 | ||||
必 修 环 节 | 学术讲座和学术沙龙 | 2学分 | ≥10次(在读期间累计) | |||||
专业实践 | 6学分 | ≥1年 | ||||||
学校地址:上海市奉贤区海泉路100号第七学科楼 邮编:201418 电话:021-60873128
版权所有©上海应用技术大学
沪公网安备31012002003754号 沪ICP备09000134号-1